AUSTLANDET
| Arrangør: | Trad Session |
| Stad: | Fredrikstad |
| Lokale: | St.Croix-huset |
| Vekedag: | Fredag |
| Sesong: | fra høsten til vårens |
| Årleg antall konsertar: | 8 |
| Kommentar/Spesifikasjonar: | Konserten etterfølges av en session med lokale musikanter |
| Kontakt: | Richard Burgess |
| Epost: | burgvin(at)online.no |
| Nettside: | https://www.facebook.com/profile.php?id=100063506622444 |
| Arrangør: | Heme dine / Hemom |
| Stad: | Engerdal |
| Lokale: | Brukar ikkje fast lokale, men har konsertar i ulike aktuelle lokaler i bygdene. Kyrkjer, grendahus, bibliotek mm. |
| Vekedag: | Fredag, men kan tilpassast. |
| Sesong: | Januar-mai + august-desember |
| Årleg antall konsertar: | ca. 4 |
| Kommentar/Spesifikasjonar: | |
| Kontakt: | Sigrid Stubsveen |
| Epost: | post(at)hemedine.no |
| Nettside: | www.hemom.no / www.hemedine.no |
| Arrangør: | Husfolk |
| Stad: | Grav gårdsvei 5, Jar - oftest i Steinerskolen i Bærum sine lokaler. |
| Lokale: | Et lite og intimt - 40-50 publikum. Et litt større - ca 200 publikum. |
| Vekedag: | For det meste mandager. |
| Sesong: | September- Mai |
| Årleg antall konsertar: | 10-12 |
| Kommentar/Spesifikasjonar: | I utgangspunktet akustiske konserter, men vi prøver å ordne lyd der det er viktig. Avklare tekniske behov på forhånd. Booker ofte artister lang tid i forveien. |
| Kontakt: | Thor Hauknes |
| Epost: | thor.hauknes(at)gmail.com |
| Nettside: | https://husfolk.com/ |
| Arrangør: | Jakupscena |
| Stad: | Lom og Skjåk |
| Lokale: | Brukar ikkje fast lokale, men har konsertar i ulike aktuelle lokaler i bygdene. Kyrkjer, grendahus, bibliotek mm. |
| Vekedag: | Ingen fast dag, vi tilpasser oss artist og konsept. |
| Sesong: | Januar-mai + august-desember |
| Årleg antall konsertar: | Minimum 6, stort sett litt fleire |
| Kommentar/Spesifikasjonar: | Ynskjer minst ein konsert/forestilling for barn og familiar i året. Har også fokus på dans på eit arrangement, enten sosialt eller scenisk. Alltid oppvarming med unge talent på kvart arrangement. |
| Kontakt: | Solveig Brekke Hauknes |
| Epost: | jakupscena(at)gmail.com |
| nettside: | www.jakupscena.no |
| Arrangør: | Tante Gerdas Scene |
| Stad: | Hamar |
| Lokale: | Røhnesalen / Røhnegården som hovedregel |
| Vekedag: | Torsdag og Lørdag |
| Sesong: | Vår og høst |
| Årleg antall konsertar: | ca 12 |
| Kommentar/Spesifikasjonar: | frivillig organisasjon, Røhnesalen har plass til 70 personer |
| Kontakt: | Ida Oleanna Hagen (styreleder) |
| Epost: | styret(at)tantegerdasscene.no |
| nettside: | www.tantegerdasscene.no |
VESTLAND
| Arrangør: | Folkemusikklubben Columbi Egg |
| Stad: | Bergen |
| Lokale: | Litteraturhuset i Bergen |
| Vekedag: | Mandag, normalt annenhver, iblant oftere |
| Sesong: | Overgangen august/september - overgangen april/mai |
| Årleg antall konsertar: | Ca. 20 |
| Kommentar/Spesifikasjonar: | Helt akustiske konserter |
| Kontakt: | Gabriel Fliflet |
| Epost: | gabriel.fliflet(at)gmail.com |
| Nettside: | www.columbiegg.org https://www.facebook.com/folkemusikklubbencolumbiegg/ |
| Arrangør: | Folkemusikkarkivet for Rogaland/Ryfylkemuseet |
| Stad: | Sand |
| Lokale: | Kulturhuset i Suldal |
| Vekedag: | fredag |
| Sesong: | heile året |
| Årleg antall konsertar: | 5 |
| Kommentar/Spesifikasjonar: | Støtta av Norsk kulturråd og i samarbeid med Kulturhuset i Suldal og Brunsj matbar og kaffibar |
| Kontakt: | Tove Solheim / 95924144 |
| Epost: | tove.solheim(at)ryfylkemuseet.no |
| Nettside: | https://www.facebook.com/folkpaafredag https://ryfylkemuseet.no/ |
| Arrangør: | Førdefestivalen |
| Stad: | Førde, Sogn og Fjordane |
| Lokale: | Varierar etter utøvar/type arrangement |
| Vekedag: | Fleksibelt |
| Sesong: | Heilårskonsertar frå oktober til mars/april, og festival i veke 27. |
| Årleg antall konsertar: | alt mellom 4-15 |
| Kommentar/Spesifikasjonar: | |
| Kontakt: | Ingebjørg Nomeland |
| Epost: | ingebjorg(at)fordefestival.no |
| Nettside: | www.fordefestival.no |
| Arrangør: | Osascena |
| Stad: | Voss |
| Lokale: | Tre Brør, Osasalen, andre aktuelle |
| Vekedag: | Fleksibelt |
| Sesong: | sept-juni |
| Årleg antall konsertar: | 5-8 |
| Kommentar/Spesifikasjonar: | Fleksibelt |
| Kontakt: | Ida Dyrkorn Heierland |
| Epost: | post(at)osafestivalen.no |
| Nettside: | https://osafestivalen.no/osascena/ |
TRØNDELAG OG NORD-NOREG
| Arrangør: | Kalottspel |
| Stad: | Målselv |
| Lokale: | Vår hovedarena er Mellembygd Samfunnshus |
| Vekedag: | Varierer |
| Sesong: | Festival i veke 32 + heilårskonsertar gjennom året (Kalottspelscenen) |
| Årleg antall konsertar: | 8-10 heilårsarrangement |
| Kommentar/Spesifikasjonar: | Vi tilpasser kvart arrangement. I tillegg til konsert/danseframsyningar har vi sosialdans og rekrutteringsprosjekt. |
| Kontakt: | Nina Fjeldet |
| Epost: | nina(at)kalottspel.no |
| Nettside: | www.kalottspel.no |
| Arrangør: | TrondheimFOLK |
| Stad: | Trondheim |
| Lokale: | Samarbeider bredt og er på en rekke scener/arenaer, bla Dokkhuset Scene, Rosendal Teater, Juba Juba, Kamfest mfl |
| Vekedag: | Varierer |
| Sesong: | Helårsarrangør |
| Årleg antall konsertar: | 15-20 |
| Kommentar/Spesifikasjonar: | Per 24 arrangerer vi i overkant av ti konserter, et par dansefester, et par danseforestillinger, noen kurs og et par folkemusikkjam. |
| Kontakt: | Gusta Tronstad |
| Epost: | post(at)trondheimfolk.no |
| Nettside: | www.trondheimfolk.no |
SØR-NOREG OG TELEMARK
| Arrangør: | Folkemusikkscena på Rauland |
| Stad: | Rauland, Telemark |
| Lokale: | Årestoga, evt. Vinjesalen - begge hjå Raulandsakademiet / USN Rauland |
| Vekedag: | Onsdag |
| Sesong: | heile året (ikkje juli) |
| Årleg antall konsertar: | 10 konsertar pluss Vinterfestivalen i februar |
| Kommentar/Spesifikasjonar: | Stort sett akustisk, større konsertar i Vinjesalen (med lyd-teknikker) maks 3 ggr i året. |
| Kontakt: | Ingrid Hamberg |
| Epost: | folkemusikkscena(at)gmail.com |
| Nettside: | https://www.facebook.com/folkemusikkscenapaarauland/?locale=nb_NO |
| Arrangør: | Farsund Folk Festival (festival) // FOLK på Backes (helårskonserter) |
| Stad: | Farsund, Vest Agder |
| Lokale: | Kulturhuset Backes Bu, eventuelt andre |
| Vekedag: | Helst torsdag eller fredag |
| Sesong: | Festival siste helga i august, helårsarrangør i tillegg med konsertserien FOLK på Backes |
| Årleg antall konsertar: | Festival i uke 35, og 8 - 10 konsertar i året |
| Kommentar/Spesifikasjonar: | Vi prøver å programmere konsertserien litt bredt, og åpner av og til opp for vise, americana og andre uttrykk. Men folkemusikken er i bunn. Venue er nyoppusset, og har kapasitet på ca 80-100 avhengig av oppsett. Festivalen feirar slektskapet i folkemusikken rundt Nordsjøen, og frå Agder. |
| Kontakt: | Lars Jakob Rudjord |
| Epost: | larsjakob(at)farsundfolkfestival.no |
| Nettside: |
| Arrangør: | Nye Sjodar regionale scene for folkemusikk og dans |
| Stad: | Evju Bygdetun Midt-Telemark, Sætrevegen 44, 3810 Gvarv |
| Lokale: | Nye Sjodar - Evju Bygdetun |
| Vekedag: | Søndager |
| Sesong: | Slutten av januar – tidlig mai + slutten av september - tidlig desember |
| Årleg antall konsertar: | 8 – 10 |
| Kommentar/Spesifikasjonar: | Helst helt akustiske konserter + små danseproduksjoner. Honorarnivå: 0 – 30 000 kr. |
| Kontakt: | Kristoffer Mosfjeld |
| Epost: | post(at)telemarkfestivalen.no |
| Nettside: | https://www.facebook.com/profile.php?id=100089650832187 |
